| CANDIDATE NAME | VOTES OBTAINED | PERCENTAGE |
| Mahinda Rajapaksha | 6,098 | 66.18% |
| Sarath Fonseka | 3,067 | 33.29% |
| Mohomad Cassim Mohomad Ismail | 11 | 0.12% |
| M.K. Sivajilingam | 9 | 0.10% |
| W.V. Mahiman Ranjith | 6 | 0.07% |
| Achala Ashoka Suraweera | 4 | 0.04% |
| Muthu Bandara Theminimulla | 3 | 0.03% |
| Vickramabahu Karunaratna | 3 | 0.03% |
| Battaramulle Seelarathana Thero | 3 | 0.03% |
| Sirithunga Jayasuriya | 3 | 0.03% |
| Idroos Mohomad Ilyas | 2 | 0.02% |
| Senaratna de Silva | 2 | 0.02% |
| Sarath Manamendra | 1 | 0.01% |
| Lal Perera | 1 | 0.01% |
| Upali Sarath Kongahage | 1 | 0.01% |
| Sanath Pinnaduwa | | 0.00% |
| Channa Janaka Sugathsiri Gamage | | 0.00% |
| Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage | | 0.00% |
| Ukkubanda Wijekoon | | 0.00% |
| Wije Dias | | 0.00% |
| Aruna de Zoysa | | 0.00% |
| Mohamed Musthaffa | | 0.00% |
| Valid Votes | 9,214 | 99.04% |
| Rejected Votes | 89 | 0.96% |
| Total Polled | 9,303 | 97.86% |
| Regis.Electors | 9,506 | |
|
0 comments:
Post a Comment