| CANDIDATE NAME | VOTES OBTAINED | PERCENTAGE |
| Mahinda Rajapaksha | 28,444 | 52.33% |
| Sarath Fonseka | 25,243 | 46.44% |
| Mohomad Cassim Mohomad Ismail | 105 | 0.19% |
| Achala Ashoka Suraweera | 83 | 0.15% |
| Channa Janaka Sugathsiri Gamage | 71 | 0.13% |
| W.V. Mahiman Ranjith | 65 | 0.12% |
| Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage | 50 | 0.09% |
| Sarath Manamendra | 41 | 0.08% |
| Vickramabahu Karunaratna | 35 | 0.06% |
| Sirithunga Jayasuriya | 29 | 0.05% |
| M.K. Sivajilingam | 28 | 0.05% |
| Ukkubanda Wijekoon | 28 | 0.05% |
| Idroos Mohomad Ilyas | 27 | 0.05% |
| Lal Perera | 27 | 0.05% |
| Muthu Bandara Theminimulla | 19 | 0.03% |
| Wije Dias | 17 | 0.03% |
| Mohamed Musthaffa | 16 | 0.03% |
| Sanath Pinnaduwa | 10 | 0.02% |
| Senaratna de Silva | 6 | 0.01% |
| Battaramulle Seelarathana Thero | 5 | 0.01% |
| Upali Sarath Kongahage | 4 | 0.01% |
| Aruna de Zoysa | 3 | 0.01% |
| Valid Votes | 54,356 | 99.03% |
| Rejected Votes | 534 | 0.97% |
| Total Polled | 54,890 | 75.29% |
| Regis.Electors | 72,906 | |
|
0 comments:
Post a Comment